დამტკიცებულია 2014 წლის 14 თებერვალს
მომსახურების დასახელება | ტარიფი |
---|---|
კერკეტში ჩართვა | უფასო |
კერკეტით ფულის გაგზავნა – “დაკერკეტება” | უფასო |
კერკეტით ფულის მიღება | უფასო |
საერთაშორისო გზავნილის მიღება კერკეტზე | უფასო |
ყოველთვიური სააბონენტო გადასახადი | 0 |
გადახდა: სავაჭრო და მომსახურები ობიექტები | უფასო |
გადახდა: კომუნალური და სხვა მსგავსი | სხვადასხვა, უმეტესობაზე 0% (*) |
გადახდა: მობილურის სასაუბრო დროის შევსება | 4% |
. | |
საფულის შევსება ფინანსურ აგენტთან | 0% |
საფულის შევსება არაავტორიზებულ ფინანსურ აგენტთან | 0% დან 2%-მდე |
საფულის შევსება საბანკო ბარათით | 2.50% |
საფულის შევსება საბანკო ანგარიშიდან გადმორიცხვით | დამოკიდებულია ბანკზე |
საფულის შევსება TBC-PAY-ს ტერმინალებით | 1% |
შევსება NOVA-ს (Paybox) ტერმინალებით | 1% |
განაღდება ფინანსურ აგენტთან | 2% (**) |
განაღდება საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვით | დამოკიდებულია ბანკზე |
საჩუქრის გაგზავნა | 5% (იხილეთ ფასდაკლებები) |
საჩუქრის განაღდება საფულეზე | უფასო |
პინ-კოდის შეცვლა | უფასო |
ინფო: კომუნალური დავალიანება / ბალანსი | უფასო |
ინფო: ვალუტის კურსები | უფასო |
ინფო: ბალანსის შემოწმება | უფასო |
ინფო: ბოლო 5 ტრანზაქცია | უფასო |
ინფო: ამონაწერის ელ.ფოსტით მიწოდება | 2 ლარი |
ინფო: ამონაწერის ბეჭდვა | 3 ლარი |
(*) კონკრეტული გადასახადის საკომისიო შეგიძლიათ იხილოთ ბილერების საძიებელში, კონკრეტული ბილერის სახელის გასწვრივ.
(**) მხოლოდ პირველი განაღდების დროს, კანონის მოთხოვნით საჭიროა იდენტიფიკაციის გავლა, რომლის ერთჯერადი საფასურია 5 ლარი.